Referencia: ELEF01633
Estas fuentes de alimentación están especialmente indicadas para la alimentación de los electroimanes DC de los modelos IMAVEM y IMAREC, proporcionan un alto grado de seguridad ya que admite tensiones de entrada entre 85v hasta 264v, la tensión de continua la podemos ajustar ±10%.
3-5 días (fuera de Europa 5-7días)
24 / 48 h
Características IMA 100/C :
Grado de protección: IP00 Clase térmica: B (130ºC) Duración ciclo referencia: 60 minutos Estas fuentes de alimentación están especialmente indicadas para la alimentación de los electroimanes DC de los modelos IMAVEM y IMAREC, proporcionan un alto grado de seguridad ya que admite tensiones de entrada entre 85v hasta 264v, la tensión de continua la podemos ajustar ±10%.
| MODELO | RS-100-3.3 | RS-100-5 | RS-100-12 | RS-100-15 | RS-100-24 | RS-100-48 | |
| SALIDA | VOLTAJE DC | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RANGO DE VOLTAJE | 20A | 16A | 8,5A | 7A | 4,5A | 2,3A | |
| CORRIENTE NOMINAL | 0≈20A | 0≈16A | 0≈8,5A | 0≈7A | 0≈4,5A | 0≈2,3A | |
| POTENCIA NOMINAL | 66W | 80W | 102W | 105W | 108W | 110,4W | |
| ONDULACIÓN Y RUIDO | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAJE RANGO | 3,2V≈3,5V | 4,75V≈5,5V | 11,4V≈13,2V | 14,25V≈16,5V | 22,8V≈26,4V | 45,6V≈52,8V | |
| TOLERANCIA DE VOLTAJE | ±3,0% | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| REGULACIÓN DE LÍNEA | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| REGULACIÓN DE CARGA | ±2,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| CONFIGURACIÓN | 500ms, 20ms/230VAC / 1200ms, 30ms/115VAC a plena carga | ||||||
| TIEMPO DE ESPERA | 100ms/230VAC / 18ms/115VAC a plena carga | ||||||
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 88≈264VAC / 125≈373VDC (Resistencia 300VAC Oleadas de 5 segundos. sin sufrir daños) | |||||
| RANGO DE FRECUENCIA | 47≈63Hz | ||||||
| EFICIENCIA (Tipo) | 74% | 77% | 81% | 82% | 84% | 84% | |
| CORRIENTE AC (Tipo) | 2,5A/115VAC / 1,5A/230VAC | ||||||
| CORRIENTE "INRUSH" (Tipo) | Arranque en frío 40A/230VAC | ||||||
| CORRIENTE DE FUGA | <2mA / 240VAC | ||||||
| PROTECCIÓN | SOBRE CARGA | 110≈150% potencia de salida nominal | |||||
| Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de eliminar el fallo. | |||||||
| SOBRE VOLTAJE | 3,8V≈4,45V | 5,75V≈6,75V | 13,8V≈16,2V | 17,25V≈20,25V | 27,6V≈32,4V | 55,2V≈64,8V | |
| Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de eliminar el fallo. | |||||||
| ENTORNO | TEMPERATURA DE TRABAJO | -25≈+70ºC (Consulte la curva de reducción de carga de salida) | |||||
| HUMEDAD DE TRABAJO | 20≈90% RH (sin condensación) | ||||||
| ALMACENAMIENTO | -40≈+85,10≈95% RH | ||||||
| TEMPERATURA COEFICIENTE | ±0,03%/ºC (0≈50ºC) | ||||||
| VIBRACIÓN | 10≈500Hz, 5G 10 min. / 1 ciclo, período de 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z. | ||||||
| SEGURIDAD | ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado | |||||
| TENSIÓN SOPORTADA | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | ||||||
| EMI CONDUCCIÓN Y RADIACIÓN | Conformidad con EN55022 (CISPR22) Clase B | ||||||
| CORRIENTE ARMÓNICA | Cumplimiento de EN61000-3-2, -3 | ||||||
| EMS INMUNIDAD | Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61000-6-2(EN50082-2) nivel de industria pesada, criterio A | ||||||
Especificaciones mecánicas: 
* Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otra dimensión.