Bague néodyme Ø 69 mm x Ø 60 mm x 5 mm (N35) Axial
Référence: INEA05612
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 20 | 98,98 € |
| 60 | 93,77 € |
| 120 | 88,56 € |
Bague néodyme Ø 69 mm x Ø 60 mm x 5 mm (N35) Axial
Référence: INEA05612
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 20 | 98,98 € |
| 60 | 93,77 € |
| 120 | 88,56 € |
Bague néodyme Ø 30 mm x Ø 8.5-5 mm x 10 mm (N35) Axial.
Référence: PLAN01503
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 40 | 18,51 € |
| 80 | 17,53 € |
| 160 | 16,56 € |
Anneau de néodyme Ø 70 mm x Ø 26 mm x 25 mm, (N35EH) Axial.
Référence: INEA03611
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 20 | 743,92 € |
| 60 | 704,77 € |
| 120 | 665,61 € |
Anneau de néodyme Ø 90 mm x Ø 70.2 mm x 25 mm, (N35EH) Axial.
Référence: INEA04646
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 20 | 1 239,87 € |
| 60 | 1 174,62 € |
| 120 | 1 109,36 € |
Anneau de néodyme Ø 80 mm x Ø 40 mm x 50 mm (N42) Radial Nord
Référence: INEA04831
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 20 | 2 178,62 € |
| 60 | 2 063,96 € |
| 120 | 1 949,30 € |
Anneau de néodyme Ø 80 mm x Ø 40 mm x 50 mm (N42) Radiale sud
Référence: INEA04829
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 20 | 2 178,62 € |
| 60 | 2 063,96 € |
| 120 | 1 949,30 € |
Bague néodyme Ø 40 mm x Ø 6 mm x 40 mm (N42) Diametral
Référence: INEA05171
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 40 | 221,07 € |
| 80 | 209,44 € |
| 160 | 197,80 € |
Bague néodyme Ø 40 mm x Ø 6 mm x 20 mm (N42) Diamètre
Référence: INEA05172
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 40 | 125,73 € |
| 80 | 119,11 € |
| 160 | 112,50 € |
Bague néodyme Ø 13.4 mm x Ø 4 mm x 4 mm (N48) Diametral
Référence: INEA05511
| Quantité | Unit price |
|---|---|
| 40 | 7,84 € |
| 80 | 7,43 € |
| 160 | 7,01 € |