Référence: ELEA01381
Électroaimants d'actionnement ER50-15/C
Caractéristiques:
Taux de protection: IP00
Classe d'isolation: B (130ºC)
Durée du cycle: 2 minutes
Course standard "s": 5mm
Hausse de température "DV31": 70ºC
Travail: tirer / pousser
Ressort de rappel incorporé: NON
|
Duty-cycle ED (%) |
100 |
40 |
25 |
15 |
5 |
| Abs. Power at 20ºC (W) | 14 | 35 | 56 | 93 | 280 |
| Force minimale (N) | 6.7 | 13 | 16 | 23 | 37 |
| Temps maximum sous tension(s) | ∞ | 60 | 38 | 23 | 8 |
| Poids du piston (g) | 75 | ||||
| Poids du Solenoid (g) | 365 | ||||
|
Duty-cycle ED (%) |
Tension Standard (%) |
Tension sur la demande |
|||||||||||
|
VDC |
VAC |
VDC |
VAC |
||||||||||
| 6 | 12 | 24 | 48 | 100 | 125 | 205 | 110 | 230 | Min | Max | Min | Max | |
| 100% | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 230 | 41 | 230 |
| 40% | X | O | O | O | O | O | O | O | O | 9 | 230 | 100 | 230 |
| 25% | X | O | O | O | O | O | O | X | O | 11 | 230 | 160 | 230 |
| 15% | X | X | O | O | O | O | O | X | O | 15 | 230 | 230 | 230 |
| 5% | X | X | O | O | O | O | O | X | X | 24 | 230 | X | X |
Mise en page: O = Disponible; X = non disponible