Référence: ELEA01240
Électroaimants d'actionnement ER60-20/C
Caractéristiques:
Taux de protection: IP00
Classe d'isolation: B (130ºC)
Durée du cycle: 2 minutes
Course standard "s": 5mm
Hausse de température "DV31": 70ºC
Travail: tirer / pousser
Ressort de rappel incorporé: NON
|
Duty-cycle ED (%) |
100 |
40 |
25 |
15 |
5 |
| Abs. Power at 20ºC (W) | 18 | 45 | 70 | 110 | 280 |
| Force minimale (N) | 9.2 | 16.7 | 21.5 | 28.5 | 50 |
| Temps maximum sous tension(s) | ∞ | 120 | 75 | 45 | 15 |
| Poids du piston (g) | 117 | ||||
| Poids du Solenoid (g) | 650 | ||||
|
Duty-cycle ED (%) |
Tension Standard (%) |
Tension sur la demande |
|||||||||||
|
VDC |
VAC |
VDC |
VAC |
||||||||||
| 6 | 12 | 24 | 48 | 100 | 125 | 205 | 110 | 230 | Min | Max | Min | Max | |
| 100% | X | O | O | O | O | O | O | O | O | 7 | 230 | 48 | 230 |
| 40% | X | O | O | O | O | O | O | X | O | 11 | 230 | 125 | 230 |
| 25% | X | X | O | O | O | O | O | X | O | 13 | 230 | 200 | 230 |
| 15% | X | X | O | O | O | O | O | X | X | 16 | 230 | X | X |
| 5% | X | X | O | O | O | O | O | X | X | 24 | 230 | X | X |
Mise en page: O = Disponible; X = non disponible