Artikel-Nr.: ELEA01239
Antriebsmagnete ER60-10/C
Eigenschaften:
Schutzart: IP00
Isolierstoffklasse: B (130ºC)
Spieldauer: 5 Minuten max.
Standard Hub "s":10mm
Temperaturerhöhung "DV31" 70ºC
Ausführung: ziehend / stobend
Eingebaute Rückstellfeder: Ja
|
Rel.Einschaltdauer ED (%) |
100 |
40 |
25 |
15 |
5 |
| Elektr.Leistung (W) | 18 | 45 | 70 | 110 | 280 |
| Mindestkraft (N) | 12 | 24 | 32 | 44 | 80 |
| Einschaltdauer max.(s)) | ∞ | 120 | 75 | 45 | 15 |
| Ankergewicht (g)) | 117 | ||||
| Magnetgewicht (g) | 650 | ||||
|
Rel. Ein-schaltdauer ED (%) |
Nennspannungen (%) |
Andere Spannungen auf Anfrage |
|||||||||||
|
VDC |
VAC |
VDC |
VAC |
||||||||||
| 6 | 12 | 24 | 48 | 100 | 125 | 205 | 110 | 230 | Min | Max | Min | Max | |
| 100% | X | O | O | O | O | O | O | O | O | 7 | 230 | 48 | 230 |
| 40% | X | O | O | O | O | O | O | X | O | 11 | 230 | 125 | 230 |
| 25% | X | X | O | O | O | O | O | X | O | 13 | 230 | 200 | 230 |
| 15% | X | X | O | O | O | O | O | X | X | 16 | 230 | X | X |
| 5% | X | X | O | O | O | O | O | X | X | 24 | 230 | X | X |
Ausführung o =verfügbar; x =nicht verfügbar