Reference: ELEA01208
Activation electromagnets ER21/C
Features:
Protection rate: IP00
Insulation class: B (130ºC)
Cycle duration: 2 minutes
Standard stroke "s": 10mm
Temperature rise "DV31": 70ºC
Work: pull/push
Incorporated return spring: YES
|
Duty-cycle ED (%) |
100 |
40 |
25 |
15 |
5 |
| Abs. Power at 20ºC (W) | 6 | 14 | 24 | 35 | 100 |
| Minimum force (N) | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 5.75 |
| Max time under voltage(s) | ∞ | 48 | 30 | 18 | 6 |
| Plunger weight (g) | 12 | ||||
| Solenoid weight (g) | 62 | ||||
|
Duty-cycle ED (%) |
Standard voltages (%) |
Under demand voltages |
|||||||||||
|
VDC |
VAC |
VDC |
VAC |
||||||||||
| 6 | 12 | 24 | 48 | 100 | 125 | 205 | 110 | 230 | Min | Max | Min | Max | |
| 100% | O | O | O | O | O | X | X | X | X | 3 | 110 | X | X |
| 40% | O | O | O | O | O | O | X | X | X | 4 | 165 | X | X |
| 25% | O | O | O | O | O | O | O | X | X | 5 | 220 | X | X |
| 15% | O | O | O | O | O | O | O | X | X | 6 | 230 | X | X |
| 5% | X | O | O | O | O | O | O | X | X | 9 | 230 | X | X |
Layout:: O= Available; X= Unavailable