Neodymium disc magnet Ø 5 mm x 30 mm, (N35) Axial.
Reference: INED00067
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €4.03 |
| 140 | €3.82 |
| 360 | €3.61 |
Neodymium disc magnet Ø 5 mm x 30 mm, (N35) Axial.
Reference: INED00067
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €4.03 |
| 140 | €3.82 |
| 360 | €3.61 |
Neodymium disc magnet Ø 6 mm x 2 mm, (N35) Axial North Mark.
Reference: INED01686
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.30 |
| 140 | €0.28 |
| 360 | €0.27 |
Neodymium disc magnet Ø 6 mm x 3 mm, (N35) Axial North Mark.
Reference: INED0007
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.32 |
| 140 | €0.30 |
| 360 | €0.29 |
Neodymium disc magnet Ø 6 mm x 4 mm, (N35) Axial.
Reference: INED00046
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.33 |
| 140 | €0.32 |
| 360 | €0.30 |
Neodymium disc magnet Ø 6 mm x 5 mm, (N35) Axial.
Reference: INED0089
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.45 |
| 140 | €0.42 |
| 360 | €0.40 |
Neodymium disc magnets Ø 6 mm x 6 mm, (N35) Axial.
Reference: INED00010
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.41 |
| 140 | €0.39 |
| 360 | €0.37 |
Neodymium disc magnet Ø 6 mm x 10 mm, (N35) Axial.
Reference: INED0071
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.64 |
| 140 | €0.61 |
| 360 | €0.58 |
Neodymium disc magnet Ø 7 mm x 1.5 mm, (N35) Axial.
Reference: INED0066
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.30 |
| 140 | €0.28 |
| 360 | €0.27 |
Neodymium disc magnet Ø 7 mm x 2 mm, (N35) Axial.
Reference: INED0008
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.25 |
| 140 | €0.24 |
| 360 | €0.23 |
Neodymium disc magnet Ø 7 mm x 3 mm, (N35) Axial.
Reference: INED0088
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.32 |
| 140 | €0.30 |
| 360 | €0.29 |
Neodymium disc magnet Ø 7 mm x 4 mm, (N35) Axial.
Reference: INED00199
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.47 |
| 140 | €0.45 |
| 360 | €0.42 |
Neodymium disc magnet Ø 7 mm x 6 mm, (N35) Axial.
Reference: INED0038
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.83 |
| 140 | €0.78 |
| 360 | €0.74 |