Neodymium discs Ø 4.9 mm x 4 mm (N35H) Diametral
Reference: INED01705
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €1.86 |
| 140 | €1.76 |
| 360 | €1.67 |
Neodymium discs Ø 4.9 mm x 4 mm (N35H) Diametral
Reference: INED01705
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €1.86 |
| 140 | €1.76 |
| 360 | €1.67 |
Neodymium discs Ø 32 mm x 5 mm (N35SH) Axial, Non-imanted.
Reference: INED01760
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €19.31 |
| 80 | €18.30 |
| 160 | €17.28 |
Neodymium discs Ø 10 mm x 1 mm (N35) Axial.
Reference: INED01864
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €0.57 |
| 80 | €0.54 |
| 160 | €0.51 |
Neodymium discs Ø 8 mm x 7 mm (N35 - NiCuNi + Epoxy) Axial.
Reference: INED02175
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.95 |
| 140 | €0.90 |
| 360 | €0.85 |
Neodymium discs Ø 10 mm x10 mm (N35) Diametral
Reference: INED02133
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €1.83 |
| 80 | €1.73 |
| 160 | €1.64 |
Neodymium discs Ø 12 mm x5 mm (N35 - EPOXY) Axial.
Reference: INED02309
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €1.94 |
| 80 | €1.84 |
| 160 | €1.74 |
Neodymium discs Ø 10 mm x 30 mm (N35) Axial.
Reference: INED02353
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €13.04 |
| 80 | €12.35 |
| 160 | €11.66 |
Neodymium discs Ø 30 mm x 15 mm (N35) Axial.
Reference: INED02740
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €60.18 |
| 80 | €57.01 |
| 160 | €53.84 |
Neodymium disc magnet Ø 4 mm x 2 mm (N35UH) Axial.
Reference: INED02706
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.14 |
| 140 | €0.13 |
| 360 | €0.12 |
Neodymium disc magnet Ø 12 mm x 5 mm (N35UH) Axial.
Reference: INED02900
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €2.46 |
| 80 | €2.33 |
| 160 | €2.20 |
Neodymium disc magnet Ø 6 mm x 2.5 mm (N35) Diametral.
Reference: INED03290
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.61 |
| 140 | €0.58 |
| 360 | €0.55 |
Neodymium disc magnet Ø 12 mm x 5 mm (N35SH) Axial.
Reference: INED03576
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €2.51 |
| 80 | €2.37 |
| 160 | €2.24 |