Neodymium discs Ø 4 mm x 4 mm, (N35SH) Diametral.
Reference: INED02030
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.97 |
| 140 | €0.91 |
| 360 | €0.86 |
Neodymium discs Ø 4 mm x 4 mm, (N35SH) Diametral.
Reference: INED02030
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.97 |
| 140 | €0.91 |
| 360 | €0.86 |
Neodymium Discs, Ø 29.5 mm x 20 mm (N48) Axial.
Reference: INED05097
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €29.27 |
| 80 | €27.73 |
| 160 | €26.19 |
Neodymium disc magnet Ø 5 mm x 15 mm (N35) Axial.
Reference: INED00039
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €1.40 |
| 140 | €1.33 |
| 360 | €1.25 |
Neodymium discs Ø 9 mm x 4 mm (N35) Axial.
Reference: INED00100
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €1.17 |
| 140 | €1.11 |
| 360 | €1.05 |
Neodymium discs Ø 15 mm x 5 mm (N35) Axial.
Reference: INED0029
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €2.17 |
| 80 | €2.06 |
| 160 | €1.94 |
Neodymium discs Ø 10 mm x 4 mm (N35) Axial.
Reference: INED0059
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €1.99 |
| 80 | €1.88 |
| 160 | €1.78 |
Neodymium discs Ø 10 mm x 15 mm (N35) Axial.
Reference: INED01104
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €3.48 |
| 80 | €3.30 |
| 160 | €3.12 |
Neodymium discs Ø 8 mm x 3 mm (N35SH) Axial.
Reference: INED01173
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.72 |
| 140 | €0.69 |
| 360 | €0.65 |
Neodymium discs Ø 7 mm x 30 mm (N35) Axial.
Reference: INED01209
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €12.08 |
| 140 | €11.45 |
| 360 | €10.81 |
Neodymium discs Ø 14 mm x 2 mm (N35) Axial.
Reference: INED01334
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €1.34 |
| 80 | €1.27 |
| 160 | €1.20 |
Neodymium discs Ø 8 mm x 2 mm (N35) Axial.
Reference: INED01474
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 80 | €0.36 |
| 140 | €0.34 |
| 360 | €0.32 |
Neodymium discs Ø 25 mm x 3 mm (N35) Axial.
Reference: INED01475
| Quantity | Unit price |
|---|---|
| 40 | €3.48 |
| 80 | €3.30 |
| 160 | €3.12 |